Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Μαθηματικών, διδάσκονται με φυσική παρουσία στην ελληνική/αγγλική (εάν απαιτηθεί) γλώσσα και χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ)
Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται επίσης και το μάθημα των Αγγλικών.
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΚΕΥ)
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι ελεύθεροι να εγγραφούν σε όσα από αυτά τα μαθήματα επιθυμούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του πτυχίου.
Προαιρετικά Μαθήματα (Π)
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι ελεύθεροι να εγγραφούν σε όσα από αυτά τα μαθήματα επιθυμούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του πτυχίου.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
A' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Φροντ/κών Ασκήσεων | Ώρες Εργαστηρίων | ECTS |
Απειροστικός Λογισμός Ι | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Σύνολα και Αριθμοί | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Βασικές Έννοιες Μαθηματικών | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 |
B' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Φροντ/κών Ασκήσεων | Ώρες Εργαστηρίων | ECTS |
Γραμμική Άλγεβρα Ι | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Εισαγωγή στην Πληροφορική | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Αγγλικά για Μαθηματικά Ι | [-Υ-] | 1 | 2 | 3 |
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Φροντ/κών Ασκήσεων | Ώρες Εργαστηρίων | ECTS |
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Τοπολογία Μετρικών Χώρων | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Αγγλικά για Μαθηματικά ΙI | [-Υ-] | 1 | 2 | 3 | ||
Γλώσσες Προγραμματισμού | [-ΚΕΥ-] | 3 | 1 | 6 | ||
Διακριτά Μαθηματικά | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Γεωμετρία του Χώρου | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 |
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Φροντ/κών Ασκήσεων | Ώρες Εργαστηρίων | ECTS |
Άλγεβρα | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Απειροστικός Λογισμός ΙV | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Αγγλικά για Μαθηματικά ΙII | [-Υ-] | 1 | 2 | 3 | ||
Γραμμικός Προγραμματισμός | [-ΚΕΥ-] | 3 | 1 | 6 | ||
Αξιωματική Γεωμετρία | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 |
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Φροντ/κών Ασκήσεων | Ώρες Εργαστηρίων | ECTS |
Αριθμητική Ανάλυση | [-Υ-] | 3 | 1 | 2 | 9 | |
Ανάλυση | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Φυσική Ι | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Διδακτική των Μαθηματικών | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Θεωρία Αριθμών | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Ιστορία Ευκλείδειων και μη Ευκλείδειων Γεωμετριών | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Υπερβολική Γεωμετρία | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Μαθηματικό Λογισμικό | [-Π-] | 2 | 1 | 4,5 | ||
Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων | [-Π-] | 3 | 4,5 |
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Φροντ/κών Ασκήσεων | Ώρες Εργαστηρίων | ECTS |
Πιθανότητες Ι | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Μιγαδική Ανάλυση | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Διαφορική Γεωμετρία | [-Υ-] | 4 | 2 | 9 | ||
Κλασική Μηχανική | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Μαθηματική Λογική | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Θεωρία Ομάδων | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Θεωρία Galois | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Μαθηματική Μοντελοποίηση | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Κρυπτογραφία | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Διδακτική της Ευκλείδιας Γεωμετρίας | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Αλγεβρική Τοπολογία | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Μαθηματικά για την Εκπαίδευση | [-Π-] | 3 | 4,5 |
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Φροντ/κών Ασκήσεων | Ώρες Εργαστηρίων | ECTS |
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Στατιστική | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Ιστορία των Μαθηματικών | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Επιστημονικός Υπολογισμός | [-ΚΕΥ-] | 3 | 1 | 6 | ||
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση | [-ΚΕΥ-] | 2 | 2 | 6 | ||
Πρακτική άσκηση (Ενισχυτική Διδασκαλία) | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Ανάλυση Fourier | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Πιθανότητες ΙΙ | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Μικροοικονομική Θεωρία Ι | [-ΚΕΥ-] | 3 | 6 | |||
Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Ομάδες και Μετρικοί Χώροι | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Δυναμικός Προγραμματισμός | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Πτυχιακή Εργασία | [-Π-] | 13,5 | ||||
Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Ι | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Θεωρία της διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση | [-Π-] | 3 | 4,5 |
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία Μαθήματος | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες Φροντ/κών Ασκήσεων | Ώρες Εργαστηρίων | ECTS |
Γενική Τοπολογία | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Συναρτησιακή Ανάλυση | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Στοχαστικές Ανελίξεις | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Βάσεις Δεδομένων Ι | [-ΚΕΥ-] | 3 | 2 | 6 | ||
Φυσική ΙΙ | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Κυρτή Γεωμετρία | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Πρακτική άσκηση (Ενισχυτική Διδασκαλία) | [-ΚΕΥ-] | 4 | 6 | |||
Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού | [-ΚΕΥ-] | 2 | 2 | 6 | ||
Μακροοικονομική Θεωρία Ι | [-ΚΕΥ-] | 3 | 6 | |||
Πτυχιακή Εργασία | [-Π-] | 13,5 | ||||
Θέματα Γεωμετρίας | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Θέματα Ανάλυσης | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Κωδικοποίηση | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Ιστορία της Μαθηματικής Εκπαίδευσης | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Θέματα Άλγεβρας | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ΙΙ | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Ασυμπτωτική Ανάλυση | [-Π-] | 3 | 4,5 | |||
Θεωρία της Διδασκαλίας και Πρακτική Άσκηση | [-Π-] | 3 | 4,5 |